World Wetlands Day: Protecting Nature’s Lifelines for a Sustainable Future
World Wetlands Day celebrated every year on 2 February. This day marks the date of the adoption of the Convention on Wetlands on 2 February 1971. In the Iranian city of Ramsar.
The theme of WWD-2025. ‘“Protecting Wetlands for Our Common Future‘
LEARNING FROM HOME/ WITHOUT CLASSES/ BASICS
Wetlands
are areas of land where water covers the soil – all year or just at certain times of the year. It includes all lakes and rivers, underground aquifers, swamps and marshes, wet grasslands, peatlands, oases, estuaries, deltas, tidal flats, mangroves, and other coastal areas, coral reefs, and all human-made sites such as fish ponds, rice paddies, reservoirs, and salt pans. Wetlands may be natural or artificial and the water within a wetland may be static or flowing, fresh, brackish, or saline. There are even underground wetlands.
Wetlands are a critical part of our natural environment. They protect our shores from wave action, reduce the impacts of floods, absorb pollutants, and improve water quality. They provide habitat for animals and plants. And many contain a wide diversity of life, supporting plants and animals that found nowhere else.
READ:
S.No. | Ramsar Site | State | Designated Year |
1 | Kolleru Lake | Andhra Pradesh | 2002 |
2 | Deepor Beel | Assam | 2002 |
3 | Kanwar (Kabar) Taal | Bihar | 2020 |
4 | Nagi Bird Sanctuary | Bihar | 2023 |
5 | Nakti Bird Sanctuary | Bihar | 2023 |
6 | Nanda Lake | Goa | 2022 |
7 | Khijadia WLS | Gujarat | 2021 |
8 | Nalsarovar BS | Gujarat | 2012 |
9 | Thol Lake | Gujarat | 2021 |
10 | Wadhvana Wetland | Gujarat | 2021 |
11 | Bhindawas WLS | Haryana | 2021 |
12 | Sultanpur NP | Haryana | 2021 |
13 | Chandra Taal | Himachal Pradesh | 2005 |
14 | Pong Dam Lake | Himachal Pradesh | 2002 |
15 | Renuka Lake | Himachal Pradesh | 2005 |
16 | Ranganathituu BS | Karnataka | 2022 |
17 | Magadi Kere Conservation Reserve | Karnataka | 2024 |
18 | Ankasamudra Bird Conservation Reserve | Karnataka | 2024 |
19 | Aghanashini Estuary | Karnataka | 2024 |
20 | Ashtamudi Wetland | Kerala | 2002 |
21 | Sasthamkotta Lake | Kerala | 2002 |
22 | Vembanad-Kol Wetland (Longest Lake in India) | Kerala | 1905 |
23 | Bhoj Wetland | Madhya Pradesh | 2002 |
24 | Sakhya Sagar | Madhya Pradesh | 2022 |
25 | Sirpur wetland | Madhya Pradesh | 2022 |
26 | Yashwant Sagar | Madhya Pradesh | 2022 |
27 | Tawa Reservoir | Madhya Pradesh | 2024 |
28 | Lonar Lake (Impact Crater Lake) | Maharashtra | 2020 |
29 | Nandur Madhameshwar | Maharashtra | 2019 |
30 | Thane Creek | Maharashtra | 2022 |
31 | Loktak Lake | Manipur | 1990 |
32 | Pala Wetland | Mizoram | 2021 |
33 | Ansupa Lake | Odisha | 2021 |
34 | Bhitarkanika Mangroves | Odisha | 2002 |
35 | Chilika Lake (Oldest Ramsar Site in India) | Odisha | 1981 |
36 | Hirakud Reservoir | Odisha | 2021 |
37 | Satkosia Gorge | Odisha | 2021 |
38 | Tampara Lake | Odisha | 2021 |
39 | Beas CnR | Punjab | 2019 |
40 | Harike Wetland | Punjab | 1990 |
41 | Kanjli Wetland | Punjab | 2002 |
42 | Keshopur-Miani CmR | Punjab | 2019 |
43 | Nangal WLS | Punjab | 2019 |
44 | Ropar Wetland | Punjab | 2002 |
45 | Keoladeo National Park | Rajasthan | 1981 |
46 | Sambhar Lake | Rajasthan | 1990 |
47 | Chitrangudi BS | Tamil Nadu | 2021 |
48 | Gulf of Mannar Marine BR | Tamil Nadu | 2022 |
49 | Kanjirankulam BS | Tamil Nadu | 2022 |
50 | Karikili BS | Tamil Nadu | 2022 |
51 | Koonthankulam BS | Tamil Nadu | 2021 |
52 | Pallikaranai Marsh Reserve Forest | Tamil Nadu | 2022 |
53 | Pichavaram Mangrove | Tamil Nadu | 2022 |
54 | Point Calimere WLS & BS | Tamil Nadu | 2002 |
55 | Suchindram Theroor Wetland Complex | Tamil Nadu | 2022 |
56 | Udhayamarthandapuram BS | Tamil Nadu | 2022 |
57 | Vaduvur BS | Tamil Nadu | 2022 |
58 | Vedanthangal BS | Tamil Nadu | 2022 |
59 | Vellode BS | Tamil Nadu | 2022 |
60 | Vembannur Wetland Complex | Tamil Nadu | 2022 |
61 | Karaivetti Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 2024 |
62 | Longwood Shola Reserve Forest | Tamil Nadu | 2024 |
63 | Nanjarayan Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 2024 |
64 | Kazhuveli Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 2024 |
65 | Rudrasagar Lake | Tripura | 2005 |
66 | Hokera Wetland | UT of JK | 2005 |
67 | Hygam Wetland CnR | UT of JK | 2022 |
68 | Shallbugh Wetland CnR | UT of JK | 2022 |
69 | Surinsar-Mansar Lakes | UT of JK | 2005 |
70 | Wular Lake | UT of JK | 1990 |
71 | Tso Kar (High Altitude Ramsar Site) | UT of Ladakh | 2020 |
72 | Tsomoriri (High Altitude Ramsar Site) | UT of Ladakh | 2002 |
73 | Bakhira WLS | Uttar Pradesh | 2021 |
74 | Haiderpur Wetland | Uttar Pradesh | 2021 |
75 | Nawabganj BS | Uttar Pradesh | 2019 |
76 | Parvati Arga BS | Uttar Pradesh | 2019 |
77 | Saman BS | Uttar Pradesh | 2019 |
78 | Samaspur BS | Uttar Pradesh | 2019 |
79 | Sandi BS | Uttar Pradesh | 2019 |
80 | Sarsai Nawar Jheel | Uttar Pradesh | 2019 |
81 | Sur Sarovar (Keetham Lake) | Uttar Pradesh | 2020 |
82 | Upper Ganga River (Brijghat to Narora) | Uttar Pradesh | 2005 |
83 | Asan Barrage | Uttarakhand | 2020 |
84 | East Kolkata Wetlands | West Bengal | 2002 |
89 | Sundarban Wetland (Largest Ramsar Site in India) | West Bengal | 2019 |
0 Comments